Collocazione e prospetto
Consolle
Somieri e manticeria
Materiale fonico
In breve
Anno di intervento | 2017 |
Anno di costruzione | 2017 |
Tipo di intervento | costruzione |
Autore | Colzani |
Nr. tastiere | 2 |
Nr. registri | 35 |
Temperamento | equabile |
Documenti
Immagini
Disposizione Fonica
1 | Principale | 16' | (1) |
2 | Bordone | 16' | (2) |
3 | Principale | 8' | |
4 | Bordone | 8' | (3) |
5 | Salicionale | 8' | |
6 | Flauto | 8' | (3) |
7 | Flauto | 4' | (4) |
8 | Ottava | 4' | |
9 | XII | 2' 2/3 | |
10 | XV | 2' | |
11 | Ripieno grave | 2 file | (5) |
12 | Ripieno acuto | 2 file | (6) |
13 | Cornetto | 2 file | dal Do3 (7) |
14 | Tromba | 8' | |
II - I | |||
Acuta II - I | |||
Grave II - I |
15 | Bordone | 8' | (8) |
16 | Flauto armonico | 8' | (9) |
17 | Gamba | 8' | |
18 | Voce celeste | 8' | dal Do2 |
19 | Flauto | 4' | (10) |
20 | Ottavino | 2' | (11) |
21 | Oboe | 8' | |
22 | Bombarda | 16' | |
23 | Tromba armonica | 8' | |
24 | Clarone | 4' | (12) |
25 | Voix humaine | 8' | |
26 | Tremolo | ||
Grave II | |||
Acuta II |
27 | Acustico | 32' | (13) |
28 | Contrabassi | 16' | |
29 | Subbasso | 16' | |
30 | Basso | 8' | |
31 | Bordone | 8' | (14) |
32 | Controbombarda acustica | 32' | |
33 | Bombarda | 16' | |
34 | Bombarda | 16' | (15) |
35 | Tromba | 8' | (15) |
36 | Clarone | 4' | (15) |
I - Ped | |||
II - Ped |
Media